4DGS (AC/DC)
high speed deep well pump
- عدد الموديلات
- 51
- نطاق القدرة
- 2.2 kW – 22 kW
- أقصى ارتفاع
- 685 m
- أقصى تدفق
- 50 m³/h
البيانات التقنية
51 موديلاسحب الجدول جانبيًا لعرض كل المواصفات ←
| الموديل | Voltage (AC) | Optimum input voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable | Open circuit voltage(VOC) | Rated flow | Rated head | Outletdiameter(mm) | Pump height | Pump weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4DGS15-105/6-7500-A/D | 380 | 520-750 | 7500W | 27m³/h | 145m | 2" | 2 | <780 | 15 | 105 | 100 | 991 | 17.0 |
| 4DGS15-160/20-11000-A/D | 380 | 520-750 | 11000W | 27m³/h | 219m | 2" | 2 | <780 | 15 | 160 | 100 | 1217 | 20.7 |
| 4DGS15-180/10-13000-A/D | 380 | 520-750 | 13000W | 27m³/h | 248m | 2" | 2 | <780 | 15 | 180 | 100 | 1308.2 | 23.0 |
| 4DGS15-197/11-15000-A/D | 380 | 520-750 | 15000W | 27m³/h | 279m | 2" | 2 | <780 | 15 | 197 | 100 | 1427.3 | 26.1 |
| 4DGS15-245/14-18500-A/D | 380 | 520-750 | 18500W | 27m³/h | 350m | 2" | 2 | <780 | 15 | 245 | 100 | 1644.6 | 29.3 |
| 4DGS15-302/17-22000-A/D | 380 | 520-750 | 22000W | 27m³/h | 426m | 2" | 2 | <780 | 15 | 302 | 100 | 1871.9 | 32.8 |
| 4DGS15-31/2-3000-A/D | 380 | 520-750 | 3000W | 27m³/h | 46m | 2" | 2 | <780 | 15 | 31 | 100 | 608 | 9.8 |
| 4DGS15-31/2-3000S-A/D | 220 | 300-400 | 3000W | 27m³/h | 46m | 2" | 2 | <430 | 15 | 31 | 100 | 608 | 9.8 |
| 4DGS15-49/3-4000-A/D | 380 | 520-750 | 4000W | 27m³/h | 70m | 2" | 2 | <780 | 15 | 49 | 100 | 688 | 11.2 |
| 4DGS15-49/3-4000S-A/D | 220 | 300-400 | 4000W | 27m³/h | 70m | 2" | 2 | <430 | 15 | 49 | 100 | 688 | 11.2 |
| 4DGS15-77/5-5500-A/D | 380 | 520-750 | 5500W | 27m³/h | 117m | 2" | 2 | <780 | 15 | 77 | 100 | 820 | 12.9 |
| 4DGS20-117/7-11000-A/D | 380 | 520-750 | 11000W | 33m³/h | 188m | 2" | 2 | <780 | 20 | 117 | 100 | 1207 | 20.5 |
| 4DGS20-140/8-13000-A/D | 380 | 520-750 | 13000W | 33m³/h | 205m | 2" | 2 | <780 | 20 | 140 | 100 | 1311 | 22.9 |
| 4DGS20-160/9-15000-A/D | 380 | 520-750 | 15000W | 33m³/h | 231m | 2" | 2 | <780 | 20 | 160 | 100 | 1445 | 26.0 |
| 4DGS20-195/11-18500-A/D | 380 | 520-750 | 18500W | 33m³/h | 272m | 2" | 2 | <780 | 20 | 195 | 100 | 1634 | 29.1 |
| 4DGS20-240/13-22000-A/D | 380 | 520-750 | 22000W | 33m³/h | 326m | 2" | 2 | <780 | 20 | 240 | 100 | 1832 | 32.7 |
| 4DGS20-28/2-3000-A/D | 380 | 520-750 | 3000W | 33m³/h | 52m | 2" | 2 | <780 | 20 | 28 | 100 | 642 | 9.8 |
| 4DGS20-28/2-3000S-A/D | 220 | 300-400 | 3000W | 33m³/h | 52m | 2" | 2 | <430 | 20 | 28 | 100 | 642 | 9.8 |
| 4DGS20-52/3-5500-A/D | 380 | 520-750 | 5500W | 33m³/h | 75m | 2" | 2 | <780 | 20 | 52 | 100 | 751 | 12.3 |
| 4DGS20-78/4-7500-A/D | 380 | 520-750 | 7500W | 33m³/h | 108m | 2" | 2 | <780 | 20 | 78 | 100 | 936 | 16.5 |
| 4DGS3-100/5-2200-A/D | 380 | 520-750 | 2200W | 8m³/h | 117m | 1.25" | 2 | <780 | 3 | 100 | 100 | 618 | 8.9 |
| 4DGS3-100/5-2200S-A/D | 220 | 300-400 | 2200W | 8m³/h | 117m | 1.25" | 2 | <430 | 3 | 100 | 100 | 618 | 8.9 |
| 4DGS3-137/7-3000-A/D | 380 | 520-750 | 3000W | 8m³/h | 156m | 1.25" | 2 | <780 | 3 | 137 | 100 | 702 | 10.4 |
| 4DGS3-137/7-3000S-A/D | 220 | 300-400 | 3000W | 8m³/h | 156m | 1.25" | 2 | <430 | 3 | 137 | 100 | 702 | 10.4 |
| 4DGS3-175/9-4000-A/D | 380 | 520-750 | 4000W | 8m³/h | 206m | 1.25" | 2 | <780 | 3 | 175 | 100 | 779 | 12.1 |
| 4DGS3-175/9-4000S-A/D | 220 | 300-400 | 4000W | 8m³/h | 206m | 1.25" | 2 | <430 | 3 | 175 | 100 | 779 | 12.1 |
| 4DGS3-251/13-5500-A/D | 380 | 520-750 | 5500W | 8m³/h | 294m | 1.25" | 2 | <780 | 3 | 251 | 100 | 919 | 14.0 |
| 4DGS3-335/16-7500-A/D | 380 | 520-750 | 7500W | 8m³/h | 385m | 1.25" | 2 | <780 | 3 | 335 | 100 | 1121 | 18.2 |
| 4DGS3-400/20-11000-A/D | 380 | 520-750 | 11000W | 8m³/h | 473m | 1.25" | 2 | <780 | 3 | 400 | 100 | 1292 | 21.9 |
| 4DGS3-540/26-13000-A/D | 380 | 520-750 | 13000W | 8m³/h | 621m | 1.25" | 2 | <780 | 3 | 540 | 100 | 1539.1 | 25.1 |
| 4DGS32-110/7-15000-A/D | 380 | 520-750 | 15000W | 50m³/h | 159m | 3" | 2 | <780 | 32 | 110 | 100 | 1399 | 25.8 |
| 4DGS32-126/8-18500-A/D | 380 | 520-750 | 18500W | 50m³/h | 180m | 3" | 2 | <780 | 32 | 126 | 100 | 1524 | 28.3 |
| 4DGS32-13/1-3000-A/D | 380 | 520-750 | 3000W | 50m³/h | 24m | 3" | 2 | <780 | 32 | 13 | 100 | 601 | 9.8 |
| 4DGS32-13/1-3000S-A/D | 220 | 300-400 | 3000W | 50m³/h | 24m | 3" | 2 | <430 | 32 | 13 | 100 | 601 | 9.8 |
| 4DGS32-154/10-22000-A/D | 380 | 520-750 | 22000W | 50m³/h | 224m | 3" | 2 | <780 | 32 | 154 | 100 | 1745 | 32.2 |
| 4DGS32-25/2-5500-A/D | 380 | 520-750 | 5500W | 50m³/h | 43m | 3" | 2 | <780 | 32 | 25 | 100 | 721 | 12.6 |
| 4DGS32-50/3-7500-A/D | 380 | 520-750 | 7500W | 50m³/h | 71m | 3" | 2 | <780 | 32 | 50 | 100 | 918 | 16.5 |
| 4DGS32-80/5-11000-A/D | 380 | 520-750 | 11000W | 50m³/h | 116m | 3" | 2 | <780 | 32 | 80 | 100 | 1139 | 20.2 |
| 4DGS32-94/6-13000-A/D | 380 | 520-750 | 13000W | 50m³/h | 134m | 3" | 2 | <780 | 32 | 94 | 100 | 1254 | 22.2 |
| 4DGS8-120/6-5500-A/D | 380 | 520-750 | 5500W | 17m³/h | 165m | 2" | 2 | <780 | 8 | 120 | 100 | 720 | 12.1 |
| 4DGS8-180/9-7500-A/D | 380 | 520-750 | 7500W | 17m³/h | 256m | 2" | 2 | <780 | 8 | 180 | 100 | 935 | 17.0 |
| 4DGS8-260/13-11000-A/D | 380 | 520-750 | 11000W | 17m³/h | 354m | 2" | 2 | <780 | 8 | 260 | 100 | 1119 | 20.2 |
| 4DGS8-310/15-13000-A/D | 380 | 520-750 | 13000W | 17m³/h | 418m | 2" | 2 | <780 | 8 | 310 | 100 | 1251.7 | 22.4 |
| 4DGS8-350/17-15000-A/D | 380 | 520-750 | 15000W | 17m³/h | 480m | 2" | 2 | <780 | 8 | 350 | 100 | 1377.9 | 25.7 |
| 4DGS8-40/2-2200-A/D | 380 | 520-750 | 2200W | 17m³/h | 54m | 2" | 2 | <780 | 8 | 40 | 100 | 532 | 8.3 |
| 4DGS8-40/2-2200S-A/D | 220 | 300-400 | 2200W | 17m³/h | 54m | 2" | 2 | <430 | 8 | 40 | 100 | 536 | 8.3 |
| 4DGS8-430/21-18500-A/D | 380 | 520-750 | 18500W | 17m³/h | 575m | 2" | 2 | <780 | 8 | 430 | 100 | 1550.3 | 28.8 |
| 4DGS8-500/25-22000-A/D | 380 | 520-750 | 22000W | 17m³/h | 685m | 2" | 2 | <780 | 8 | 500 | 100 | 1732.7 | 32.1 |
| 4DGS8-62/3-3000-A/D | 380 | 520-750 | 3000W | 17m³/h | 82m | 2" | 2 | <780 | 8 | 62 | 100 | 589 | 9.5 |
| 4DGS8-62/3-3000S-A/D | 220 | 300-400 | 3000W | 17m³/h | 82m | 2" | 2 | <430 | 8 | 62 | 100 | 589 | 9.5 |
| 4DGS8-80/4-4000-A/D | 380 | 520-750 | 4000W | 17m³/h | 108m | 2" | 2 | <780 | 8 | 80 | 100 | 643 | 10.7 |
4DGS (AC/DC) — منحنى الأداء
مرّر المؤشر فوق منحنى أو صف لإبراز الموديل
المنحنيات تقريبية؛ الأداء الفعلي يعتمد على جودة المياه وظروف التركيب.اضغط على الرسم للتكبير
تحديد حجم الألواح
جميع الموديلات تتطلب طاقة اللوح الشمسي ≥ 1.3 × pump power. أرسل لي عمق البئر واحتياج المياه على واتساب — سأحدد حجم الألواح مجاناً
الأسئلة الشائعة
ما أقصى ارتفاع ضخ لسلسلة 4DGS (AC/DC)؟
تتراوح قيم أقصى ارتفاع الضخ الاسمية بين 24–685 متر عبر 51 موديلًا. اختر الموديل باستخدام منحنى الأداء عند الارتفاع الديناميكي الكلي المطلوب، مع احتساب فرق المنسوب والضغط وفواقد احتكاك الأنابيب.
ما معدل التدفق الذي توفره سلسلة 4DGS (AC/DC)؟
تتراوح قيم أقصى تدفق اسمية بين 8–50 م³/ساعة. يعتمد التدفق الفعلي على ارتفاع التشغيل والقدرة المتاحة. أقصى ارتفاع وأقصى تدفق قيمتان منفصلتان؛ راجع منحنى الأداء لتحديد نقطة التشغيل.