3HJPC
Brushless Solar Pump
- Modèles
- 23
- Puissance
- 200 W – 1.5 kW
- Débit max.
- 8 m³/h
Données Techniques
23 modèlesFaites glisser le tableau pour voir toutes les caractéristiques →
| Modèle | Voltage | Optimum input voltage (DC) | Power | Max. Flow | Outlet | Cable | Max Head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3HJPC3.5-25-24-200 | 24V | 30V-48V | 200W | 3.5m³/h | 1.25" | 2m | 25m |
| 3HJPC3.5-35-24-300 | 24V | 30V-48V | 300W | 3.5m³/h | 1.25" | 2m | 35m |
| 3HJPC3.8-123-72-1100 | 72V | 90V-120V | 1100W | 3.8m³/h | 1.25" | 2m | 123m |
| 3HJPC3.8-123110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 3.8m³/h | 1.25" | 2m | 123m |
| 3HJPC3.8-155-110-1300 | 110V | 110V-150V | 1300W | 3.8m³/h | 1.25" | 2m | 155m |
| 3HJPC3.8-180-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 3.8m³/h | 1.25" | 2m | 180m |
| 3HJPC3.8-47-48-400 | 48V | 60V-90V | 400W | 3.8m³/h | 1.25" | 2m | 47m |
| 3HJPC3.8-80-48-600 | 48V | 60V-90V | 600W | 3.8m³/h | 1.25" | 2m | 80m |
| 3HJPC3.8-80-72-600 | 72V | 90V-120V | 600W | 3.8m³/h | 1.25" | 2m | 80m |
| 3HJPC3.8-95-48-750 | 48V | 60V-90V | 750W | 3.8m³/h | 1.25" | 2m | 95m |
| 3HJPC3.8-95-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 3.8m³/h | 1.25" | 2m | 95m |
| 3HJPC5-45-48--500 | 48V | 60V-90V | 500W | 5m³/h | 1.5" | 2m | 45m |
| 3HJPC5.2-50-48-600 | 48V | 60V-90V | 600W | 5.2m³/h | 1.5" | 2m | 50m |
| 3HJPC5.2-50-72-600 | 72V | 90V-120V | 600W | 5.2m³/h | 1.5" | 2m | 50m |
| 3HJPC5.2-75-110-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 5.2m³/h | 1.5" | 2m | 75m |
| 3HJPC5.5-65-110-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 5.5m³/h | 1.5" | 2m | 65m |
| 3HJPC5.5-65-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 5.5m³/h | 1.5" | 2m | 65m |
| 3HJPC6-125-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 6m³/h | 1.5" | 2m | 125m |
| 3HJPC6-84-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 6m³/h | 1.5" | 2m | 84m |
| 3HJPC7-46-110-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 7m³/h | 1.5" | 2m | 46m |
| 3HJPC7-46-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 7m³/h | 1.5" | 2m | 46m |
| 3HJPC8-62-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 8m³/h | 1.5" | 2m | 62m |
| 3HJPC8-90-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 8m³/h | 1.5" | 2m | 90m |
Dimensionnement des panneaux
Tous les modèles nécessitent une puissance de panneau solaire ≥ 1.3 × pump power. Envoyez-moi la profondeur du puits et le besoin en eau sur WhatsApp — je dimensionne le champ gratuitement
Questions fréquentes
Quel débit peut fournir la série 3HJPC ?
Les débits maximaux nominaux vont de 3.5–8 m³/h. Le débit réel dépend de la hauteur de fonctionnement et de la puissance disponible. La hauteur maximale et le débit maximal sont des valeurs distinctes ; consultez la courbe pour votre point de fonctionnement.
Quelles tensions sont disponibles pour la série 3HJPC ?
Le catalogue indique les tensions suivantes : 24V, 72V, 110V, 48V V. Dimensionnez le champ solaire selon les spécifications du modèle et du contrôleur sélectionnés.
Guides associés
Aucun guide dans cette langue ne cite actuellement un modèle exact du catalogue de cette série.
Voir tous les guides