AC/DC & Wide Voltage Submersible Pumps
3DSC (AC/DC)
3 inch solar pump with s/s impeller
- 型号数量
- 12
- 功率范围
- 750 W – 1.5 kW
- 最高扬程
- 135 m
- 最大流量
- 6 m³/h
技术参数
12 个型号左右滑动表格查看全部参数 →
| 型号 | Voltage | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable | Solar panel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3DSC4.8-95-110-750-HV | 80V-430V | 750W | 4.8m³/h | 95m | 1.25" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 3DSC4.8-95-72-750-A/D | 72 | 750W | 4.8m³/h | 95m | 1.25" | — | — |
| 3DSC5-112-110-1100-A/D | 110 | 1100W | 5m³/h | 112m | 1.25" | — | — |
| 3DSC5-112-150-1100-HV | 80V-430V | 1100W | 5m³/h | 110m | 1.25" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 3DSC5-135-110-1500-A/D | 110 | 1500W | 5m³/h | 135m | 1.25" | — | — |
| 3DSC5-135-150-1500-HV | 80V-430V | 1500W | 5m³/h | 130m | 1.25" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 3DSC6-115-150-1500-A/D | 150 | 1500W | 6m³/h | 115m | 1.25" | — | — |
| 3DSC6-115-150-1500-HV | 80V-430V | 1500W | 6m³/h | 60m | 1.25" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 3DSC6-60-110-750-A/D | 110 | 750W | 6m³/h | 60m | 1.25" | — | — |
| 3DSC6-60-110-750-HV | 80V-430V | 750W | 6m³/h | 60m | 1.25" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 3DSC6-85-110-1100-A/D | 110 | 1100W | 6m³/h | 85m | 1.25" | — | — |
| 3DSC6-85-110-1100-HV | 80V-430V | 1100W | 6m³/h | 60m | 1.25" | 2m | 1.3*Pump Power |
3DSC (AC/DC) — 性能曲线
悬停曲线或表格行,高亮对应型号
曲线为工厂实测数据;实际性能取决于水质和安装条件。点图表可放大查看
光伏板选型
所有型号要求光伏板功率 ≥ 1.3 × pump power. 在 WhatsApp 上告诉我你的井深和用水需求,免费帮你配板
常见问题
3DSC (AC/DC) 系列的最高扬程是多少?
本系列共 12 个型号,额定最高扬程范围为 60–135 米。请按所需总动态扬程,结合高差、压力和管路摩擦损失,查性能曲线选择型号。
3DSC (AC/DC) 系列的流量是多少?
额定最大流量范围为 4.8–6 m³/h。实际流量取决于运行扬程和可用功率。最高扬程与最大流量是两个独立参数,请查性能曲线确定工况点。
3DSC (AC/DC) 系列有哪些电压可选?
目录列出的电压选项为 80V-430V, 72, 110, 150 V。光伏阵列选型时,请匹配所选水泵型号和控制器的规格。