DIFFUL & WELLUP Solar Well Pumps
4HJPC (AC/DC)
- 型号数量
- 79
- 功率范围
- 750 W – 7.5 kW
- 最大流量
- 41 m³/h
技术参数
79 个型号左右滑动表格查看全部参数 →
| 型号 | Voltage | Optimum input voltage (DC) | Power | Max. Flow | Outlet | Cable | Max Head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4HJPC12-100-150-1500-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 150V-350V | 1500W | 12m³/h | 2" | 2m | 100m |
| 4HJPC12-150-200-2200-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 200V-350V | 2200W | 12m³/h | 2" | 2m | 150m |
| 4HJPC12-175-245-3000-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 245V-350V | 3000W | 12m³/h | 2" | 2m | 175m |
| 4HJPC12-213-300-4000-A/D | 120V-280V | 300V-350V | 4000W | 12m³/h | 2" | 2m | 213m |
| 4HJPC12-213-380/520-4000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 4000W | 12m³/h | 2" | 2m | 213m |
| 4HJPC12-265-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 12m³/h | 2" | 2m | 265m |
| 4HJPC12-315-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 12m³/h | 2" | 2m | 315m |
| 4HJPC12-50-110-750-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-150V | 750W | 12m³/h | 2" | 2m | 50m |
| 4HJPC12-75-110-1100-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-150V | 1100W | 12m³/h | 2" | 2m | 75m |
| 4HJPC13-36-110-750-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-350V | 750W | 13m³/h | 1.25" | 2m | 36m |
| 4HJPC13-49-110-1100-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-350V | 1100W | 13m³/h | 1.25" | 2m | 49m |
| 4HJPC13-54-110-1300-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-350V | 1300W | 13m³/h | 1.25" | 2m | 54m |
| 4HJPC13-60-150-1500-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 150V-350V | 1500W | 13m³/h | 1.25" | 2m | 60m |
| 4HJPC14-125-200-2200-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 200V-350V | 2200W | 14m³/h | 2" | 2m | 125m |
| 4HJPC14-150-245-3000-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 245V-350V | 3000W | 14m³/h | 2" | 2m | 150m |
| 4HJPC14-150-380/520-3000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 3000W | 14m³/h | 2" | 2m | 150m |
| 4HJPC14-190-300-4000-A/D | 120V-280V | 300V-350V | 4000W | 14m³/h | 2" | 2m | 190m |
| 4HJPC14-190-380/520-4000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 4000W | 14m³/h | 2" | 2m | 190m |
| 4HJPC14-240-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 14m³/h | 2" | 2m | 240m |
| 4HJPC14-270-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 14m³/h | 2" | 2m | 270m |
| 4HJPC15-45-110-750-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-150V | 750W | 15m³/h | 2" | 2m | 45m |
| 4HJPC15-60-110-1100-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-150V | 1100W | 15m³/h | 2" | 2m | 60m |
| 4HJPC16-70-150-1500-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 150V-350V | 1500W | 16m³/h | 2" | 2m | 70m |
| 4HJPC17-48-150-1500-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 150V-350V | 1500W | 17m³/h | 2" | 2m | 48m |
| 4HJPC17-95-200-2200-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 200V-350V | 2200W | 17m³/h | 1.25" | 2m | 95m |
| 4HJPC18-112-245-3000-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 245V-350V | 3000W | 18m³/h | 2" | 2m | 112m |
| 4HJPC18-112-380/520-3000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 3000W | 18m³/h | 2" | 2m | 112m |
| 4HJPC18-140-300-4000-A/D | 120V-280V | 300V-350V | 4000W | 18m³/h | 2" | 2m | 140m |
| 4HJPC18-140-380/520-4000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 4000W | 18m³/h | 2" | 2m | 140m |
| 4HJPC18-175-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 18m³/h | 2" | 2m | 175m |
| 4HJPC18-220-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 18m³/h | 2" | 2m | 220m |
| 4HJPC20-45-150-1500-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 150V-350V | 1500W | 20m³/h | 1.25" | 2m | 45m |
| 4HJPC22-135-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 22m³/h | 2" | 2m | 135m |
| 4HJPC22-170-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 22m³/h | 2" | 2m | 170m |
| 4HJPC22-70-200-2200-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 200V-350V | 2200W | 22m³/h | 2" | 2m | 70m |
| 4HJPC22-78-245-3000-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 245V-350V | 3000W | 22m³/h | 2" | 2m | 78m |
| 4HJPC22-78-380/520-3000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 3000W | 22m³/h | 2" | 2m | 78m |
| 4HJPC22-98-300-4000-A/D | 120V-280V | 300V-350V | 4000W | 22m³/h | 2" | 2m | 98m |
| 4HJPC22-98-380/520-4000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 4000W | 22m³/h | 2" | 2m | 98m |
| 4HJPC30-50-200-2200-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 200V-350V | 2200W | 30m³/h | 2" | 2m | 50m |
| 4HJPC30-60-245-3000-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 245V-350V | 3000W | 30m³/h | 2" | 2m | 60m |
| 4HJPC30-70-300-4000-A/D | 120V-280V | 300V-350V | 4000W | 30m³/h | 2" | 2m | 70m |
| 4HJPC30-70-380/520-4000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 4000W | 30m³/h | 2" | 2m | 70m |
| 4HJPC30-80-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 30m³/h | 2" | 2m | 80m |
| 4HJPC30-90-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 30m³/h | 2" | 2m | 90m |
| 4HJPC36-45-200-2200-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 200V-350V | 2200W | 36m³/h | 3" | 2m | 45m |
| 4HJPC4.5-80-110-750-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-350V | 750W | 4.5m³/h | 1.25" | 2m | 80m |
| 4HJPC41-102-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 41m³/h | 3" | 2m | 102m |
| 4HJPC41-52-245-3000-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 245V-350V | 3000W | 41m³/h | 3" | 2m | 52m |
| 4HJPC41-52-380/520-3000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 3000W | 41m³/h | 3" | 2m | 52m |
| 4HJPC41-60-300-4000-A/D | 120V-280V | 300V-350V | 4000W | 41m³/h | 3" | 2m | 60m |
| 4HJPC41-60-380/520-4000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 4000W | 41m³/h | 3" | 2m | 60m |
| 4HJPC41-82-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 41m³/h | 3" | 2m | 82m |
| 4HJPC5-105-110-1100-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-350V | 1100W | 5m³/h | 1.25" | 2m | 105m |
| 4HJPC5-85-110-750-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-150V | 750W | 5m³/h | 2" | 2m | 85m |
| 4HJPC6-56-110-750-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-350V | 750W | 6m³/h | 1.25" | 2m | 56m |
| 4HJPC6.5-112-110-1300-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-350V | 1300W | 6.5m³/h | 1.25" | 2m | 112m |
| 4HJPC6.5-135-150-1500-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 150V-350V | 750W | 6.5m³/h | 1.25" | 2m | 135m |
| 4HJPC6.5-86-110-1100-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-350V | 1100W | 6.5m³/h | 1.25" | 2m | 86m |
| 4HJPC7-185-200-2200-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 200V-350V | 2200W | 7m³/h | 2" | 2m | 185m |
| 4HJPC7-230-245-3000-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 245V-350V | 3000W | 7m³/h | 2" | 2m | 230m |
| 4HJPC7-230-380/520-3000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 3000W | 7m³/h | 1.25" | 2m | 230m |
| 4HJPC7-300-300-4000-A/D | 120V-280V | 300V-350V | 4000W | 7m³/h | 2" | 2m | 300m |
| 4HJPC7-300-380/520-4000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 4000W | 7m³/h | 1.25" | 2m | 300m |
| 4HJPC7-355-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 7m³/h | 1.25" | 2m | 355m |
| 4HJPC7.5-100-110-1100-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-150V | 1100W | 7.5m³/h | 2" | 2m | 100m |
| 4HJPC7.5-110-150-1500-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 150V-350V | 1500W | 12m³/h | 2" | 2m | 110m |
| 4HJPC7.5-65-110-750-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-150V | 750W | 7.5m³/h | 2" | 2m | 65m |
| 4HJPC9-45-110-750-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-350V | 750W | 9m³/h | 1.25" | 2m | 45m |
| 4HJPC9-58-110-1100-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-350V | 1100W | 9m³/h | 1.25" | 2m | 58m |
| 4HJPC9-71-110-1300-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 110V-350V | 1300W | 9m³/h | 1.25" | 2m | 71m |
| 4HJPC9-85-150-1500-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 150V-350V | 1500W | 9m³/h | 1.25" | 2m | 85m |
| 4HJPC9.5-125-200-2200-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 200V-350V | 2200W | 9.5m³/h | 2" | 2m | 125m |
| 4HJPC9.5-195-245-3000-A/D(HV) | 85V-280V(/) | 245V-350V | 3000W | 9.5m³/h | 2" | 2m | 195m |
| 4HJPC9.5-195-380/520-3000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 3000W | 9.5m³/h | 2" | 2m | 195m |
| 4HJPC9.5-250-300-4000-A/D | 120V-280V | 300V-350V | 4000W | 9.5m³/h | 2" | 2m | 250m |
| 4HJPC9.5-250-380/520-4000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 4000W | 9.5m³/h | 2" | 2m | 250m |
| 4HJPC9.5-325-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 9.5m³/h | 2" | 2m | 325m |
| 4HJPC9.5-420-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 9.5m³/h | 2" | 2m | 420m |
光伏板选型
所有型号要求光伏板功率 ≥ 1.3 × pump power. 在 WhatsApp 上告诉我你的井深和用水需求,免费帮你配板
常见问题
4HJPC (AC/DC) 系列的流量是多少?
额定最大流量范围为 4.5–41 m³/h。实际流量取决于运行扬程和可用功率。最高扬程与最大流量是两个独立参数,请查性能曲线确定工况点。
4HJPC (AC/DC) 系列有哪些电压可选?
目录列出的电压选项为 85V-280V(/), 120V-280V, AC380/DC520V V。光伏阵列选型时,请匹配所选水泵型号和控制器的规格。