DIFFUL & WELLUP Solar Well Pumps
4HJSC (AC/DC)
Brushless Solar Pump
- 型号数量
- 28
- 功率范围
- 750 W – 7.5 kW
- 最高扬程
- 203 m
- 最大流量
- 30 m³/h
技术参数
28 个型号左右滑动表格查看全部参数 →
| 型号 | Voltage | Optimum input voltage (DC) | Power | Max. Flow | Outlet | Cable | Max Head | Solar panel Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4HJSC10-313-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 10m³/h | 2" | 2m | 313m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC11-339-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 11m³/h | 2" | 2m | 339m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC18-137-380/520-3000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 3000W | 18m³/h | 2" | 2m | 137m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC18-168-380/520-4000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 4000W | 18m³/h | 2" | 2m | 168m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC18-200-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 18m³/h | 2" | 2m | 200m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC18-235-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 18m³/h | 2" | 2m | 235m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC20-82-380/520-3000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 3000W | 20m³/h | 2" | 2m | 82m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC22-115-380/520-4000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 4000W | 22m³/h | 2" | 2m | 115m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC22-143-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 22m³/h | 2" | 2m | 143m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC22-169-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 22m³/h | 2" | 2m | 169m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC3.5-105-110-750-A/D(HV) | — | 110V-350V | 750W | 3.5m³/h | 1.25" | 2m | — | — |
| 4HJSC3.5-140-110-1100-A/D(HV) | — | 110V-350V | 1100W | 3.5m³/h | 1.25" | 2m | — | — |
| 4HJSC30-155-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 30m³/h | 2" | 2m | 155m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC30-52-380/520-3000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 3000W | 30m³/h | 2" | 2m | 52m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC30-74-380/520-4000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 4000W | 30m³/h | 2" | 2m | 74m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC30-96-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 30m³/h | 2" | 2m | 96m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC4.8-203-150-1500-A/D(HV) | — | 150V-350V | 1500W | 4.8m³/h | 1.25" | 2m | — | — |
| 4HJSC6-101-110-1100-A/D(HV) | — | 110V-350V | 1100W | 6m³/h | 1.25" | 2m | — | — |
| 4HJSC6-146-110-1300-A/D(HV) | — | 110V-350V | 1300W | 6m³/h | 1.25" | 2m | — | — |
| 4HJSC6-300-380/520-3000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 3000W | 6m³/h | 1.25" | 2m | 300m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC6-360-380/520-4000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 4000W | 6m³/h | 1.25" | 2m | 360m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC6-420-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 6m³/h | 1.25" | 2m | 420m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC6-67-110-750-A/D(HV) | — | 110V-350V | 750W | 6m³/h | 1.25" | 2m | — | — |
| 4HJSC9.5-220-380/520-3000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 3000W | 9.5m³/h | 2" | 2m | 220m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC9.5-275-380/520-4000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 4000W | 9.5m³/h | 2" | 2m | 275m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4HJSC9.5-50-110-750-A/D(HV) | — | 110V-350V | 750W | 9.5m³/h | 1.25" | 2m | — | — |
| 4HJSC9.5-75-110-1100-A/D(HV) | — | 110V-350V | 1100W | 9.5m³/h | 1.25" | 2m | — | — |
| 4HJSC9.5-90-150-1500-A/D(HV) | — | 150V-350V | 1500W | 9.5m³/h | 1.25" | 2m | — | — |
4HJSC (AC/DC) — 性能曲线
悬停曲线或表格行,高亮对应型号
曲线为近似值,实际性能取决于水质和安装条件。点图表可放大查看
光伏板选型
所有型号要求光伏板功率 ≥ 1.3 × pump power. 在 WhatsApp 上告诉我你的井深和用水需求,免费帮你配板
常见问题
4HJSC (AC/DC) 系列的最高扬程是多少?
本系列共 28 个型号,额定最高扬程范围为 50–203 米。请按所需总动态扬程,结合高差、压力和管路摩擦损失,查性能曲线选择型号。
4HJSC (AC/DC) 系列的流量是多少?
额定最大流量范围为 3.5–30 m³/h。实际流量取决于运行扬程和可用功率。最高扬程与最大流量是两个独立参数,请查性能曲线确定工况点。
4HJSC (AC/DC) 系列有哪些电压可选?
目录列出的电压选项为 AC380/DC520V V。光伏阵列选型时,请匹配所选水泵型号和控制器的规格。