DIFFUL & WELLUP Solar Well Pumps
6HJSC (AC/DC)
- 型号数量
- 38
- 功率范围
- 5.5 kW – 37 kW
- 最大流量
- 110 m³/h
技术参数
38 个型号左右滑动表格查看全部参数 →
| 型号 | Voltage | Optimum input voltage (DC) | Power | Max. Flow | Outlet | Cable | Max Head | Solar panel Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6HJSC110-105-380/520-18500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 18500W | 110m³/h | 4" | 2m | 105m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC110-130-380/520-22000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 22000W | 110m³/h | 4" | 2m | 130m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC110-168-380/520-26000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 26000W | 110m³/h | 4" | 2.5m | 168m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC110-200-380/520-30000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 30000W | 110m³/h | 4" | 2.5m | 200m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC110-225-380/520-37000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 37000W | 110m³/h | 4" | 2.5m | 225m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC110-75-380/520-15000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 15000W | 110m³/h | 4" | 2m | 75m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC36-108-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 36m³/h | 3" | 2m | 108m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC36-145-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 36m³/h | 3" | 2m | 145m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC36-175-380/520-9200-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 9200W | 36m³/h | 3" | 2m | 175m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC36-210-380/520-11000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 11000W | 36m³/h | 3" | 2m | 210m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC36-270-380/520-15000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 15000W | 36m³/h | 3" | 2m | 270m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC36-310-380/520-18500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 18500W | 36m³/h | 3" | 2m | 310m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC46-112-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 46m³/h | 3" | 2m | 112m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC46-135-380/520-9200-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 9200W | 46m³/h | 3" | 2m | 135m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC46-160-380/520-11000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 11000W | 46m³/h | 3" | 2m | 160m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC46-204-380/520-15000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 15000W | 46m³/h | 3" | 2m | 204m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC46-252-380/520-18500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 18500W | 46m³/h | 3" | 2m | 252m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC46-350-380/520-26000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 26000W | 46m³/h | 3" | 2.5m | 350m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC46-398-380/520-30000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 30000W | 22m³/h | 3" | 2.5m | 398m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC46-467-380/520-37000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 37000W | 46m³/h | 3" | 2.5m | 467m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC46-86-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 46m³/h | 3" | 2m | 86m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC65-100-380/520-9200-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 9200W | 65m³/h | 4" | 2m | 65m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC65-120-380/520-11000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 11000W | 65m³/h | 4" | 2m | 120m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC65-160-380/520-15000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 15000W | 65m³/h | 4" | 2m | 160m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC65-200-380/520-18500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 18500W | 65m³/h | 4" | 2m | 200m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC65-237-380/520-26000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 26000W | 65m³/h | 4" | 2.5m | 237m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC65-280-380/520-30000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 30000W | 65m³/h | 4" | 2.5m | 280m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC65-324-380/520-37000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 37000W | 65m³/h | 4" | 2.5m | 324m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC65-63-380/520-5500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 5500W | 65m³/h | 4" | 2m | 63m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC65-85-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 65m³/h | 4" | 2m | 85m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC95-126-380/520-15000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 15000W | 95m³/h | 4" | 2m | 126m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC95-153-380/520-18500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 18500W | 95m³/h | 4" | 2m | 153m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC95-180-380/520-22000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 22000W | 95m³/h | 4" | 2m | 180m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC95-195-380/520-26000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 26000W | 95m³/h | 4" | 2.5m | 195m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC95-210-380/520-30000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 30000W | 95m³/h | 4" | 2.5m | 210m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC95-237-380/520-37000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 37000W | 95m³/h | 4" | 2.5m | 237m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC95-66-380/520-7500-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 7500W | 95m³/h | 4" | 2m | 66m | ≥1.3*PUMP POWER |
| 6HJSC95-88-380/520-11000-A/D | AC380/DC520V | 520V-650V | 11000W | 95m³/h | 4" | 2m | 88m | ≥1.3*PUMP POWER |
光伏板选型
所有型号要求光伏板功率 ≥ 1.3 × pump power. 在 WhatsApp 上告诉我你的井深和用水需求,免费帮你配板
常见问题
6HJSC (AC/DC) 系列的流量是多少?
额定最大流量范围为 22–110 m³/h。实际流量取决于运行扬程和可用功率。最高扬程与最大流量是两个独立参数,请查性能曲线确定工况点。
6HJSC (AC/DC) 系列有哪些电压可选?
目录列出的电压选项为 AC380/DC520V V。光伏阵列选型时,请匹配所选水泵型号和控制器的规格。