4DPC
AC/DC solar pump with plastic impeller
- Modelos
- 26
- Potencia
- 500 W – 1.5 kW
- Altura máx.
- 135 m
- Caudal máx.
- 17 m³/h
Datos Técnicos
26 modelosDesliza la tabla para ver todas las especificaciones →
| Modelo | Voltage | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet |
|---|---|---|---|---|---|
| 4DPC13-36-110-750 | 110 | 750W | 13m³/h | 36m | 2" |
| 4DPC13-36-72-750 | 72 | 750W | 13m³/h | 36m | 2" |
| 4DPC13-49-110-1100 | 110 | 1100W | 13m³/h | 49m | 2" |
| 4DPC13-54-110-1300 | 110 | 1300W | 13m³/h | 54m | 2" |
| 4DPC13-60-110-1500 | 110 | 1500W | 13m³/h | 60m | 2" |
| 4DPC17-48-110-1500 | 110 | 1300W | 17m³/h | 48m | 2" |
| 4DPC4.5-40-48-500 | 48 | 500W | 4.5m³/h | 40m | 1.25" |
| 4DPC4.5-55-48-600 | 72 | 600W | 4.5m³/h | 55m | 1.25" |
| 4DPC4.5-55-72-600 | 72 | 600W | 4.5m³/h | 55m | 1.25" |
| 4DPC4.5-80-48-750 | 72 | 750W | 4.5m³/h | 80m | 1.25" |
| 4DPC4.5-80-72-750 | 72 | 750W | 4.5m³/h | 80m | 1.25" |
| 4DPC5-105-110-1100 | 110 | 1100W | 5m³/h | 105m | 1.25" |
| 4DPC5-105-72-1100 | 72 | 1100W | 5m³/h | 105m | 1.25" |
| 4DPC6-42-48-600 | 48 | 600W | 6m³/h | 42m | 1.25" |
| 4DPC6-42-72-600 | 72 | 600W | 6m³/h | 42m | 1.25" |
| 4DPC6-56-48-750 | 48 | 750W | 6m³/h | 56m | 1.25" |
| 4DPC6-56-72-750 | 72 | 750W | 6m³/h | 56m | 1.25" |
| 4DPC6.5-112-110-1300 | 110 | 1300W | 6.5m³/h | 112m | 1.25" |
| 4DPC6.5-135-110-1500 | 110 | 1500W | 6.5m³/h | 135m | 1.25" |
| 4DPC6.5-86-110-1100 | 110 | 1100W | 6.5m³/h | 84m | 1.25" |
| 4DPC6.5-86-72-1100 | 72 | 1100W | 6.5m³/h | 84m | 1.25" |
| 4DPC9-45-110-750 | 110 | 750W | 9m³/h | 45m | 2" |
| 4DPC9-45-72-750 | 72 | 750W | 9m³/h | 45m | 2" |
| 4DPC9-58-110-1100 | 110 | 1100W | 9m³/h | 58m | 2" |
| 4DPC9-71-110-1300 | 110 | 1300W | 9m³/h | 71m | 2" |
| 4DPC9-85-110-1500 | 110 | 1500W | 9m³/h | 85m | 2" |
4DPC — Curvas de rendimiento
Pasa el cursor sobre una curva o una fila para resaltar el modelo
Las curvas son aproximadas; el rendimiento real depende de la calidad del agua y las condiciones de instalación.Toca el gráfico para ampliarlo
Dimensionamiento de paneles
Todos los modelos requieren potencia del panel solar ≥ 1.3 × pump power. Envíame la profundidad del pozo y la necesidad de agua por WhatsApp: dimensiono el arreglo gratis
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la altura máxima de la serie 4DPC?
Las alturas máximas nominales van de 36–135 m en 26 modelos. Seleccione el modelo según su curva de rendimiento a la altura dinámica total requerida, incluyendo desnivel, presión y pérdidas por fricción.
¿Qué caudal puede suministrar la serie 4DPC?
Los caudales máximos nominales van de 4.5–17 m³/h. El caudal real depende de la altura de funcionamiento y la potencia disponible. La altura máxima y el caudal máximo son valores independientes; consulte la curva para su punto de funcionamiento.
¿Qué voltajes ofrece la serie 4DPC?
El catálogo indica estas opciones de voltaje: 110, 72, 48 V. Dimensione el campo solar según las especificaciones del modelo y del controlador seleccionados.
Guías relacionadas
Estas guías citan modelos de esta serie en el texto o en las preguntas frecuentes.
- Bomba solar para agua potable: guía de seguridad y dimensionado
- Bomba solar para un jardín o una pequeña explotación: dimensiona a tu suelo, no a tu parcela
- Bomba solar para riego de invernadero: guía completa
- Bomba solar a gran altitud: la altitud no te da más sol
- Reemplazar el molino de viento del rancho: lo que realmente ofrece una bomba solar
- Bombas solares en invierno: cómo funcionan en climas fríos
- Bomba solar de agua de 500 W: qué entrega realmente