4DPC
AC/DC solar pump with plastic impeller
- Modèles
- 26
- Puissance
- 500 W – 1.5 kW
- Hauteur max.
- 135 m
- Débit max.
- 17 m³/h
Données Techniques
26 modèlesFaites glisser le tableau pour voir toutes les caractéristiques →
| Modèle | Voltage | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet |
|---|---|---|---|---|---|
| 4DPC13-36-110-750 | 110 | 750W | 13m³/h | 36m | 2" |
| 4DPC13-36-72-750 | 72 | 750W | 13m³/h | 36m | 2" |
| 4DPC13-49-110-1100 | 110 | 1100W | 13m³/h | 49m | 2" |
| 4DPC13-54-110-1300 | 110 | 1300W | 13m³/h | 54m | 2" |
| 4DPC13-60-110-1500 | 110 | 1500W | 13m³/h | 60m | 2" |
| 4DPC17-48-110-1500 | 110 | 1300W | 17m³/h | 48m | 2" |
| 4DPC4.5-40-48-500 | 48 | 500W | 4.5m³/h | 40m | 1.25" |
| 4DPC4.5-55-48-600 | 72 | 600W | 4.5m³/h | 55m | 1.25" |
| 4DPC4.5-55-72-600 | 72 | 600W | 4.5m³/h | 55m | 1.25" |
| 4DPC4.5-80-48-750 | 72 | 750W | 4.5m³/h | 80m | 1.25" |
| 4DPC4.5-80-72-750 | 72 | 750W | 4.5m³/h | 80m | 1.25" |
| 4DPC5-105-110-1100 | 110 | 1100W | 5m³/h | 105m | 1.25" |
| 4DPC5-105-72-1100 | 72 | 1100W | 5m³/h | 105m | 1.25" |
| 4DPC6-42-48-600 | 48 | 600W | 6m³/h | 42m | 1.25" |
| 4DPC6-42-72-600 | 72 | 600W | 6m³/h | 42m | 1.25" |
| 4DPC6-56-48-750 | 48 | 750W | 6m³/h | 56m | 1.25" |
| 4DPC6-56-72-750 | 72 | 750W | 6m³/h | 56m | 1.25" |
| 4DPC6.5-112-110-1300 | 110 | 1300W | 6.5m³/h | 112m | 1.25" |
| 4DPC6.5-135-110-1500 | 110 | 1500W | 6.5m³/h | 135m | 1.25" |
| 4DPC6.5-86-110-1100 | 110 | 1100W | 6.5m³/h | 84m | 1.25" |
| 4DPC6.5-86-72-1100 | 72 | 1100W | 6.5m³/h | 84m | 1.25" |
| 4DPC9-45-110-750 | 110 | 750W | 9m³/h | 45m | 2" |
| 4DPC9-45-72-750 | 72 | 750W | 9m³/h | 45m | 2" |
| 4DPC9-58-110-1100 | 110 | 1100W | 9m³/h | 58m | 2" |
| 4DPC9-71-110-1300 | 110 | 1300W | 9m³/h | 71m | 2" |
| 4DPC9-85-110-1500 | 110 | 1500W | 9m³/h | 85m | 2" |
4DPC — Courbes de performance
Survolez une courbe ou une ligne du tableau pour mettre en évidence un modèle
Les courbes sont approximatives ; les performances réelles dépendent de la qualité de l'eau et des conditions d'installation.Touchez le graphique pour l'agrandir
Dimensionnement des panneaux
Tous les modèles nécessitent une puissance de panneau solaire ≥ 1.3 × pump power. Envoyez-moi la profondeur du puits et le besoin en eau sur WhatsApp — je dimensionne le champ gratuitement
Questions fréquentes
Quelle est la hauteur maximale de la série 4DPC ?
Les hauteurs maximales nominales vont de 36–135 m pour 26 modèles. Sélectionnez le modèle selon sa courbe à la hauteur manométrique totale requise, en incluant le dénivelé, la pression et les pertes de charge.
Quel débit peut fournir la série 4DPC ?
Les débits maximaux nominaux vont de 4.5–17 m³/h. Le débit réel dépend de la hauteur de fonctionnement et de la puissance disponible. La hauteur maximale et le débit maximal sont des valeurs distinctes ; consultez la courbe pour votre point de fonctionnement.
Quelles tensions sont disponibles pour la série 4DPC ?
Le catalogue indique les tensions suivantes : 110, 72, 48 V. Dimensionnez le champ solaire selon les spécifications du modèle et du contrôleur sélectionnés.
Guides associés
Ces guides citent des modèles de cette série dans leur texte ou leur FAQ.
- Pompe solaire pour eau potable : guide de sécurité et de dimensionnement
- Pompe solaire pour un jardin ou une petite exploitation : dimensionnez-la selon votre sol, pas selon votre parcelle
- Pompe solaire pour l'irrigation de serre : guide complet
- Pompe solaire en haute altitude : l'altitude ne vous donne pas plus de soleil
- Remplacer l'éolienne de sport : ce qu'une pompe solaire apporte vraiment
- Pompes solaires en hiver : comment elles se comportent par temps froid
- Pompe solaire de 500 W : ce qu'elle délivre vraiment