4HJSC
Brushless Solar Pump
- Modelos
- 24
- Potencia
- 400 W – 1.5 kW
- Altura máx.
- 203 m
- Caudal máx.
- 25 m³/h
Datos Técnicos
24 modelosDesliza la tabla para ver todas las especificaciones →
| Modelo | Voltage | Optimum input voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable | Open circuit voltage(VOC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4HJSC15-45-110-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 15m³/h | 45m | 2" | 2m | <205V |
| 4HJSC15-45-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 15m³/h | 45m | 2" | 2m | <155V |
| 4HJSC15-55-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 15m³/h | 55m | 2" | 2m | <205V |
| 4HJSC16-70-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 16m³/h | 70m | 2" | 2m | <205V |
| 4HJSC2048-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 20m³/h | 48m | 2" | 2m | <205V |
| 4HJSC25-26-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 25m³/h | 26m | 2" | 2m | <205V |
| 4HJSC3.5-105-48-750 | 48 | 60V-90V | 750W | 3.5m³/h | 105m | 1.25" | 2m | <105V |
| 4HJSC3.5-105-72-750 | 72 | 90V-120V | 750W | 3.5m³/h | 105m | 1.25" | 2m | <155V |
| 4HJSC3.5-140-110-1100 | 110 | 110V-150V | 1100W | 3.5m³/h | 140m | 1.25" | 2m | <205V |
| 4HJSC3.5-140-72-1100 | 72 | 90V-120V | 1100W | 3.5m³/h | 140m | 1.25" | 2m | <155V |
| 4HJSC3.5-50-48-400 | 48V | 60V-90V | 400W | 3.5m³/h | 50m | 1.25" | 2m | <105V |
| 4HJSC3.5-86-48-600 | 48 | 60V-90V | 600W | 3.5m³/h | 86m | 1.25" | 2m | <105V |
| 4HJSC3.5-86-72-600 | 72V | 90V-120V | 600W | 3.5m³/h | 86m | 1.25" | 2m | <155V |
| 4HJSC4.8-203-110-1500 | 110 | 110V-150V | 1500W | 4.8m³/h | 203m | 1.25" | 2m | <205V |
| 4HJSC6-101-110-1100 | 110 | 110V-150V | 1100W | 6m³/h | 101m | 1.25" | 2m | <205V |
| 4HJSC6-101-72-1100 | 72 | 90V-120V | 1100W | 6m³/h | 101m | 1.25" | 2m | <155V |
| 4HJSC6-146-110-1300 | 110 | 110V-150V | 1300W | 6m³/h | 146m | 1.25" | 2m | <205V |
| 4HJSC6-45-48-500 | 48 | 60V-90V | 500W | 6m³/h | 45m | 1.25" | 2m | <105V |
| 4HJSC6-67-48-750 | 48 | 60V-90V | 750W | 6m³/h | 67m | 1.25" | 2m | <105V |
| 4HJSC6-67-72-750 | 72 | 90V-120V | 750W | 6m³/h | 67m | 1.25" | 2m | <155V |
| 4HJSC9.5-50-110-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 9.5m³/h | 50m | 2" | 2m | <205V |
| 4HJSC9.5-50-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 9.5m³/h | 50m | 2" | 2m | <155V |
| 4HJSC9.5-75-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 9.5m³/h | 75m | 2" | 2m | <205V |
| 4HJSC9.5-90-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 9.5m³/h | 90m | 2" | 2m | <205V |
4HJSC — Curvas de rendimiento
Pasa el cursor sobre una curva o una fila para resaltar el modelo
Las curvas son aproximadas; el rendimiento real depende de la calidad del agua y las condiciones de instalación.Toca el gráfico para ampliarlo
Dimensionamiento de paneles
Todos los modelos requieren potencia del panel solar ≥ 1.3 × pump power. Envíame la profundidad del pozo y la necesidad de agua por WhatsApp: dimensiono el arreglo gratis
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la altura máxima de la serie 4HJSC?
Las alturas máximas nominales van de 26–203 m en 24 modelos. Seleccione el modelo según su curva de rendimiento a la altura dinámica total requerida, incluyendo desnivel, presión y pérdidas por fricción.
¿Qué caudal puede suministrar la serie 4HJSC?
Los caudales máximos nominales van de 3.5–25 m³/h. El caudal real depende de la altura de funcionamiento y la potencia disponible. La altura máxima y el caudal máximo son valores independientes; consulte la curva para su punto de funcionamiento.
¿Qué voltajes ofrece la serie 4HJSC?
El catálogo indica estas opciones de voltaje: 110V, 72V, 48, 72, 110, 48V V. Dimensione el campo solar según las especificaciones del modelo y del controlador seleccionados.
Guías relacionadas
Actualmente, ninguna guía en este idioma cita un modelo exacto del catálogo de esta serie.
Ver todas las guías