DIFFUL & WELLUP Solar Well Pumps
4HJSC
Brushless Solar Pump
- 型号数量
- 24
- 功率范围
- 400 W – 1.5 kW
- 最高扬程
- 203 m
- 最大流量
- 25 m³/h
技术参数
24 个型号左右滑动表格查看全部参数 →
| 型号 | Voltage | Optimum input voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable | Open circuit voltage(VOC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4HJSC15-45-110-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 15m³/h | 45m | 2" | 2m | <205V |
| 4HJSC15-45-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 15m³/h | 45m | 2" | 2m | <155V |
| 4HJSC15-55-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 15m³/h | 55m | 2" | 2m | <205V |
| 4HJSC16-70-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 16m³/h | 70m | 2" | 2m | <205V |
| 4HJSC2048-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 20m³/h | 48m | 2" | 2m | <205V |
| 4HJSC25-26-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 25m³/h | 26m | 2" | 2m | <205V |
| 4HJSC3.5-105-48-750 | 48 | 60V-90V | 750W | 3.5m³/h | 105m | 1.25" | 2m | <105V |
| 4HJSC3.5-105-72-750 | 72 | 90V-120V | 750W | 3.5m³/h | 105m | 1.25" | 2m | <155V |
| 4HJSC3.5-140-110-1100 | 110 | 110V-150V | 1100W | 3.5m³/h | 140m | 1.25" | 2m | <205V |
| 4HJSC3.5-140-72-1100 | 72 | 90V-120V | 1100W | 3.5m³/h | 140m | 1.25" | 2m | <155V |
| 4HJSC3.5-50-48-400 | 48V | 60V-90V | 400W | 3.5m³/h | 50m | 1.25" | 2m | <105V |
| 4HJSC3.5-86-48-600 | 48 | 60V-90V | 600W | 3.5m³/h | 86m | 1.25" | 2m | <105V |
| 4HJSC3.5-86-72-600 | 72V | 90V-120V | 600W | 3.5m³/h | 86m | 1.25" | 2m | <155V |
| 4HJSC4.8-203-110-1500 | 110 | 110V-150V | 1500W | 4.8m³/h | 203m | 1.25" | 2m | <205V |
| 4HJSC6-101-110-1100 | 110 | 110V-150V | 1100W | 6m³/h | 101m | 1.25" | 2m | <205V |
| 4HJSC6-101-72-1100 | 72 | 90V-120V | 1100W | 6m³/h | 101m | 1.25" | 2m | <155V |
| 4HJSC6-146-110-1300 | 110 | 110V-150V | 1300W | 6m³/h | 146m | 1.25" | 2m | <205V |
| 4HJSC6-45-48-500 | 48 | 60V-90V | 500W | 6m³/h | 45m | 1.25" | 2m | <105V |
| 4HJSC6-67-48-750 | 48 | 60V-90V | 750W | 6m³/h | 67m | 1.25" | 2m | <105V |
| 4HJSC6-67-72-750 | 72 | 90V-120V | 750W | 6m³/h | 67m | 1.25" | 2m | <155V |
| 4HJSC9.5-50-110-750 | 110V | 110V-150V | 750W | 9.5m³/h | 50m | 2" | 2m | <205V |
| 4HJSC9.5-50-72-750 | 72V | 90V-120V | 750W | 9.5m³/h | 50m | 2" | 2m | <155V |
| 4HJSC9.5-75-110-1100 | 110V | 110V-150V | 1100W | 9.5m³/h | 75m | 2" | 2m | <205V |
| 4HJSC9.5-90-110-1500 | 110V | 110V-150V | 1500W | 9.5m³/h | 90m | 2" | 2m | <205V |
4HJSC — 性能曲线
悬停曲线或表格行,高亮对应型号
曲线为近似值,实际性能取决于水质和安装条件。点图表可放大查看
光伏板选型
所有型号要求光伏板功率 ≥ 1.3 × pump power. 在 WhatsApp 上告诉我你的井深和用水需求,免费帮你配板
常见问题
4HJSC 系列的最高扬程是多少?
本系列共 24 个型号,额定最高扬程范围为 26–203 米。请按所需总动态扬程,结合高差、压力和管路摩擦损失,查性能曲线选择型号。
4HJSC 系列的流量是多少?
额定最大流量范围为 3.5–25 m³/h。实际流量取决于运行扬程和可用功率。最高扬程与最大流量是两个独立参数,请查性能曲线确定工况点。
4HJSC 系列有哪些电压可选?
目录列出的电压选项为 110V, 72V, 48, 72, 110, 48V V。光伏阵列选型时,请匹配所选水泵型号和控制器的规格。