4DFSW (AC/DC)
water-cooled solar pump with external controller
- Modèles
- 38
- Puissance
- 750 W – 2.2 kW
- Hauteur max.
- 255 m
- Débit max.
- 30 m³/h
Données Techniques
38 modèlesFaites glisser le tableau pour voir toutes les caractéristiques →
| Modèle | Voltage | Voltage (AC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable | Solar panel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4DFSW11-120-300-2200-A/D | 80-430V | 85-280V | 2200W | 11m³/h | 120m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW11-120-300-2200-HV | 80-430V | — | 2200W | 11m³/h | 120m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW11-60-110-1500 | 110V | — | 1500W | 11m³/h | 60m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW11-60-200-1500-A/D | 80-430V | 85-280V | 1500W | 11m³/h | 60m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW11-60-200-1500-HV | 80-430V | — | 1500W | 11m³/h | 60m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW19-35-110-1500 | 110V | — | 1500W | 19m³/h | 35m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW19-35-200-1500-A/D | 80-430V | 85-280V | 1500W | 19m³/h | 35m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW19-35-200-1500-HV | 80-430V | — | 1500W | 19m³/h | 35m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW19-60-300-2200-A/D | 80-430V | 85-280V | 2200W | 19m³/h | 60m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW19-60-300-2200-HV | 80-430V | — | 2200W | 19m³/h | 60m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW25-26-110-1500 | 110V | — | 1500W | 25m³/h | 26m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW25-26-200-1500-A/D | 80-430V | 85-280V | 1500W | 25m³/h | 26m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW25-26-200-1500-HV | 80-430V | — | 1500W | 25m³/h | 26m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW30-36-300-2200-A/D | 80-430V | 85-280V | 2200W | 30m³/h | 36m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW30-36-300-2200-HV | 80-430V | — | 2200W | 30m³/h | 36m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW4.8-203-110-1500 | 110V | — | 1500W | 4.8m³/h | 203m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW4.8-203-200-1500-A/D | 80-430V | 85-280V | 1500W | 4.8m³/h | 203m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW4.8-203-200-1500-HV | 80-430V | — | 1500W | 4.8m³/h | 203m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW5.2-101-110-1100 | 110V | — | 1100W | 5.2m³/h | 101m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW5.2-101-150-1100-A/D | 80-430V | 85-280V | 1100W | 5.2m³/h | 101m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW5.2-101-150-1100-HV | 80-430V | — | 1100W | 5.2m³/h | 101m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW5.2-101-72-1100 | 72V | — | 1100W | 5.2m³/h | 101m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW5.2-146-110-1300 | 110V | — | 1300W | 5.2m³/h | 146m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW5.2-146-200-1300-A/D | 80-430V | 85-280V | 1300W | 5.2m³/h | 146m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW5.2-146-200-1300-HV | 80-430V | — | 1300W | 5.2m³/h | 146m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW5.2-255-300-2200-A/D | 80-430V | 85-280V | 2200W | 5.2m³/h | 255m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW5.2-255-300-2200-HV | 80-430V | — | 2200W | 5.2m³/h | 255m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW5.2-67-110-750-A/D | 80-430V | 85-280V | 750W | 5.2m³/h | 67m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW5.2-67-110-750-HV | 80-430V | — | 750W | 5.2m³/h | 67m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW5.2-67-72-750 | 72V | — | 750W | 5.2m³/h | 67m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW7.5-100-110-1500 | 110V | — | 1500W | 7.5m³/h | 100m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW7.5-100-200-1500-A/D | 80-430V | 85-280V | 1500W | 7.5m³/h | 100m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW7.5-100-200-1500-HV | 80-430V | — | 1500W | 7.5m³/h | 100m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW7.5-150-300-2200-A/D | 80-430V | 85-280V | 2200W | 7.5m³/h | 150m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW7.5-150-300-2200-HV | 80-430V | — | 2200W | 7.5m³/h | 150m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW7.5-80-110-1300 | 110V | — | 1300W | 7.5m³/h | 80m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW7.5-80-150-1300-HA/D | 80-430V | 85-280V | 1300W | 7.5m³/h | 80m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFSW7.5-80-150-1300-HV | 80-430V | — | 1300W | 7.5m³/h | 80m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
4DFSW (AC/DC) — Courbes de performance
Survolez une courbe ou une ligne du tableau pour mettre en évidence un modèle
Les courbes sont approximatives ; les performances réelles dépendent de la qualité de l'eau et des conditions d'installation.Touchez le graphique pour l'agrandir
Dimensionnement des panneaux
Tous les modèles nécessitent une puissance de panneau solaire ≥ 1.3 × pump power. Envoyez-moi la profondeur du puits et le besoin en eau sur WhatsApp — je dimensionne le champ gratuitement
Questions fréquentes
Quelle est la hauteur maximale de la série 4DFSW (AC/DC) ?
Les hauteurs maximales nominales vont de 26–255 m pour 38 modèles. Sélectionnez le modèle selon sa courbe à la hauteur manométrique totale requise, en incluant le dénivelé, la pression et les pertes de charge.
Quel débit peut fournir la série 4DFSW (AC/DC) ?
Les débits maximaux nominaux vont de 4.8–30 m³/h. Le débit réel dépend de la hauteur de fonctionnement et de la puissance disponible. La hauteur maximale et le débit maximal sont des valeurs distinctes ; consultez la courbe pour votre point de fonctionnement.
Quelles tensions sont disponibles pour la série 4DFSW (AC/DC) ?
Le catalogue indique les tensions suivantes : 80-430V, 110V, 72V V. Dimensionnez le champ solaire selon les spécifications du modèle et du contrôleur sélectionnés.
Guides associés
Aucun guide dans cette langue ne cite actuellement un modèle exact du catalogue de cette série.
Voir tous les guides