4DFPW (AC/DC)
water-cooled solar pump with external controller
- Modelos
- 46
- Potencia
- 600 W – 2.2 kW
- Altura máx.
- 175 m
- Caudal máx.
- 17 m³/h
Datos Técnicos
46 modelosDesliza la tabla para ver todas las especificaciones →
| Modelo | Voltage | Voltage (AC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable | Solar panel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4DFPW13-110-300-2200-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 2200W | 13m³/h | 110m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-110-300-2200-HV | 80V-430V | — | 2200W | 13m³/h | 110m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-36-110-750 | 110 | — | 750W | 13m³/h | 36m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-36-110-750-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 750W | 13m³/h | 36m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-36-110-750-HV | 80V-430V | — | 750W | 13m³/h | 36m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-49-110-1100 | 110 | — | 1100W | 13m³/h | 49m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-49-150-1100-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 1100W | 13m³/h | 49m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-49-150-1100-HV | 80V-430V | — | 1100W | 13m³/h | 49m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-54-110-1300 | 110 | — | 1300W | 13m³/h | 54m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-54-150-1300-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 1300W | 13m³/h | 54m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-54-150-1300-HV | 80V-430V | — | 1300W | 13m³/h | 54m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-60-110-1500 | 110 | — | 1500W | 13m³/h | 60m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-60-200-1500-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 1500W | 13m³/h | 60m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-60-200-1500-HV | 80V-430V | — | 1500W | 13m³/h | 60m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW17-48-110-1500 | 110 | — | 1500W | 17m³/h | 48m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW17-48-200-1500-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 1500W | 17m³/h | 48m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW17-48-200-1500-HV | 80V-430V | — | 1500W | 17m³/h | 48m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-112-110-1300 | 110 | — | 1300W | 6m³/h | 112m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-112-150-1300-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 1300W | 6m³/h | 112m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-112-150-1300-HV | 80V-430V | — | 1300W | 6m³/h | 112m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-135-200-1500-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 1500W | 6m³/h | 135m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-135-200-1500-HV | 80V-430V | — | 1500W | 6m³/h | 135m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-175-300-2200-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 2200W | 6m³/h | 175m | 1.25" | 1.25 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-175-300-2200-HV | 80V-430V | — | 2200W | 6m³/h | 175m | 1.25" | 1.25 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-42-72-600 | 72 | — | 600W | 6m³/h | 42m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-56-110-750-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 750W | 6m³/h | 56m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-56-110-750-HV | 80V-430V | — | 750W | 6m³/h | 56m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-56-72-750 | 72 | — | 750W | 6m³/h | 56m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-84-110-1100 | 110 | — | 1100W | 6m³/h | 84m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-84-150-1100-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 1100W | 6m³/h | 84m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-84-150-1100-HV | 80V-430V | — | 1100W | 6m³/h | 84m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-84-72-1100 | 72 | — | 1100W | 6m³/h | 84m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-45-110-750 | 110 | — | 750W | 9m³/h | 45m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-45-110-750-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 750W | 9m³/h | 45m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-45-110-750-HV | 80V-430V | — | 750W | 9m³/h | 45m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-58-110-1100 | 110 | — | 1100W | 9m³/h | 58m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-58-150-1100-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 1100W | 9m³/h | 58m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-58-150-1100-HV | 80V-430V | — | 1100W | 9m³/h | 58m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-71-110-1300 | 110 | — | 1300W | 9m³/h | 71m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-71-150-1300-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 1300W | 9m³/h | 71m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-71-150-1300-HV | 80V-430V | — | 1300W | 9m³/h | 71m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-85-110-1500 | 110 | — | 1500W | 9m³/h | 85m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-85-200-1500-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 1500W | 9m³/h | 85m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-85-200-1500-HV | 80V-430V | — | 1500W | 9m³/h | 85m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9.5-125-300-2200-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 2200W | 9.5m³/h | 125m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9.5-125-300-2200-HV | 80V-430V | — | 2200W | 9.5m³/h | 125m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
4DFPW (AC/DC) — Curvas de rendimiento
Pasa el cursor sobre una curva o una fila para resaltar el modelo
Las curvas son aproximadas; el rendimiento real depende de la calidad del agua y las condiciones de instalación.Toca el gráfico para ampliarlo
Dimensionamiento de paneles
Todos los modelos requieren potencia del panel solar ≥ 1.3 × pump power. Envíame la profundidad del pozo y la necesidad de agua por WhatsApp: dimensiono el arreglo gratis
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la altura máxima de la serie 4DFPW (AC/DC)?
Las alturas máximas nominales van de 36–175 m en 46 modelos. Seleccione el modelo según su curva de rendimiento a la altura dinámica total requerida, incluyendo desnivel, presión y pérdidas por fricción.
¿Qué caudal puede suministrar la serie 4DFPW (AC/DC)?
Los caudales máximos nominales van de 6–17 m³/h. El caudal real depende de la altura de funcionamiento y la potencia disponible. La altura máxima y el caudal máximo son valores independientes; consulte la curva para su punto de funcionamiento.
¿Qué voltajes ofrece la serie 4DFPW (AC/DC)?
El catálogo indica estas opciones de voltaje: 80V-430V, 110, 72 V. Dimensione el campo solar según las especificaciones del modelo y del controlador seleccionados.
Guías relacionadas
Actualmente, ninguna guía en este idioma cita un modelo exacto del catálogo de esta serie.
Ver todas las guías