Water-Cooled Pumps with External Controller
4DFPW (AC/DC)
water-cooled solar pump with external controller
- 型号数量
- 46
- 功率范围
- 600 W – 2.2 kW
- 最高扬程
- 175 m
- 最大流量
- 17 m³/h
技术参数
46 个型号左右滑动表格查看全部参数 →
| 型号 | Voltage | Voltage (AC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable | Solar panel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4DFPW13-110-300-2200-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 2200W | 13m³/h | 110m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-110-300-2200-HV | 80V-430V | — | 2200W | 13m³/h | 110m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-36-110-750 | 110 | — | 750W | 13m³/h | 36m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-36-110-750-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 750W | 13m³/h | 36m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-36-110-750-HV | 80V-430V | — | 750W | 13m³/h | 36m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-49-110-1100 | 110 | — | 1100W | 13m³/h | 49m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-49-150-1100-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 1100W | 13m³/h | 49m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-49-150-1100-HV | 80V-430V | — | 1100W | 13m³/h | 49m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-54-110-1300 | 110 | — | 1300W | 13m³/h | 54m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-54-150-1300-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 1300W | 13m³/h | 54m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-54-150-1300-HV | 80V-430V | — | 1300W | 13m³/h | 54m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-60-110-1500 | 110 | — | 1500W | 13m³/h | 60m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-60-200-1500-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 1500W | 13m³/h | 60m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW13-60-200-1500-HV | 80V-430V | — | 1500W | 13m³/h | 60m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW17-48-110-1500 | 110 | — | 1500W | 17m³/h | 48m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW17-48-200-1500-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 1500W | 17m³/h | 48m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW17-48-200-1500-HV | 80V-430V | — | 1500W | 17m³/h | 48m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-112-110-1300 | 110 | — | 1300W | 6m³/h | 112m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-112-150-1300-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 1300W | 6m³/h | 112m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-112-150-1300-HV | 80V-430V | — | 1300W | 6m³/h | 112m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-135-200-1500-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 1500W | 6m³/h | 135m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-135-200-1500-HV | 80V-430V | — | 1500W | 6m³/h | 135m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-175-300-2200-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 2200W | 6m³/h | 175m | 1.25" | 1.25 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-175-300-2200-HV | 80V-430V | — | 2200W | 6m³/h | 175m | 1.25" | 1.25 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-42-72-600 | 72 | — | 600W | 6m³/h | 42m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-56-110-750-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 750W | 6m³/h | 56m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-56-110-750-HV | 80V-430V | — | 750W | 6m³/h | 56m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-56-72-750 | 72 | — | 750W | 6m³/h | 56m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-84-110-1100 | 110 | — | 1100W | 6m³/h | 84m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-84-150-1100-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 1100W | 6m³/h | 84m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-84-150-1100-HV | 80V-430V | — | 1100W | 6m³/h | 84m | 1.25" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW6-84-72-1100 | 72 | — | 1100W | 6m³/h | 84m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-45-110-750 | 110 | — | 750W | 9m³/h | 45m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-45-110-750-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 750W | 9m³/h | 45m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-45-110-750-HV | 80V-430V | — | 750W | 9m³/h | 45m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-58-110-1100 | 110 | — | 1100W | 9m³/h | 58m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-58-150-1100-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 1100W | 9m³/h | 58m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-58-150-1100-HV | 80V-430V | — | 1100W | 9m³/h | 58m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-71-110-1300 | 110 | — | 1300W | 9m³/h | 71m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-71-150-1300-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 1300W | 9m³/h | 71m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-71-150-1300-HV | 80V-430V | — | 1300W | 9m³/h | 71m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-85-110-1500 | 110 | — | 1500W | 9m³/h | 85m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-85-200-1500-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 1500W | 9m³/h | 85m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9-85-200-1500-HV | 80V-430V | — | 1500W | 9m³/h | 85m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9.5-125-300-2200-A/D | 80V-430V | 85V-280V | 2200W | 9.5m³/h | 125m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4DFPW9.5-125-300-2200-HV | 80V-430V | — | 2200W | 9.5m³/h | 125m | 2" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
4DFPW (AC/DC) — 性能曲线
悬停曲线或表格行,高亮对应型号
曲线为工厂实测数据;实际性能取决于水质和安装条件。点图表可放大查看
光伏板选型
所有型号要求光伏板功率 ≥ 1.3 × pump power. 在 WhatsApp 上告诉我你的井深和用水需求,免费帮你配板
常见问题
4DFPW (AC/DC) 系列的最高扬程是多少?
本系列共 46 个型号,额定最高扬程范围为 36–175 米。请按所需总动态扬程,结合高差、压力和管路摩擦损失,查性能曲线选择型号。
4DFPW (AC/DC) 系列的流量是多少?
额定最大流量范围为 6–17 m³/h。实际流量取决于运行扬程和可用功率。最高扬程与最大流量是两个独立参数,请查性能曲线确定工况点。
4DFPW (AC/DC) 系列有哪些电压可选?
目录列出的电压选项为 80V-430V, 110, 72 V。光伏阵列选型时,请匹配所选水泵型号和控制器的规格。