4DFS (AC/DC)
Shielded water-filled motor solar pump
- Modelos
- 25
- Potencia
- 260 W – 3 kW
- Altura máx.
- 183 m
- Caudal máx.
- 27 m³/h
Datos Técnicos
25 modelosDesliza la tabla para ver todas las especificaciones →
| Modelo | Voltage (AC) | Optimum input voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 4DFS10-104-1500 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1500W | 10m³/h | 104m |
| 4DFS10.2-40-750 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 750W | 10.2m³/h | 40m |
| 4DFS10.3-129-2200 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 2200W | 10.3m³/h | 129m |
| 4DFS10.6-136-2600 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 2600W | 10.6m³/h | 136m |
| 4DFS14.3-26-750 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 750W | 14.3m³/h | 26m |
| 4DFS15-38-1100 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1100W | 15m³/h | 38m |
| 4DFS16.1-63-1800 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1800W | 16.1m³/h | 63m |
| 4DFS16.4-51-1500 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1500W | 16.4m³/h | 51m |
| 4DFS16.7-98-3000 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 3000W | 16.7m³/h | 98m |
| 4DFS16.8-81-2600 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 260W | 16.8m³/h | 81m |
| 4DFS22-12-1100 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1100W | 22m³/h | 12m |
| 4DFS24.1-27-1500 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1500W | 24.1m³/h | 27m |
| 4DFS25.5-52-3000 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 3000W | 25.5m³/h | 52m |
| 4DFS27-38-2600 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 2600W | 27m³/h | 38m |
| 4DFS5.7-83-750 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 750W | 5.7m³/h | 83m |
| 4DFS5.9-107-1100 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1100W | 5.9m³/h | 107m |
| 4DFS6.1-129-1300 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1300W | 6.1m³/h | 129m |
| 4DFS6.1-183-1800 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1800W | 6.1m³/h | 183m |
| 4DFS6.2-144-1500 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1500W | 6.2m³/h | 144m |
| 4DFS6.7-39-500 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 500W | 6.7m³/h | 39m |
| 4DFS7.8-73-1100 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1100W | 7.8m³/h | 73m |
| 4DFS8-157-2200 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 2200W | 8m³/h | 157m |
| 4DFS8.1-133-1800 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1800W | 8.1m³/h | 133m |
| 4DFS8.4-97-1500 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1500W | 8.4m³/h | 97m |
| 4DFS9.5-77-1100 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1100W | 9.5m³/h | 77m |
4DFS (AC/DC) — Curvas de rendimiento
Pasa el cursor sobre una curva o una fila para resaltar el modelo
Las curvas son aproximadas; el rendimiento real depende de la calidad del agua y las condiciones de instalación.Toca el gráfico para ampliarlo
Dimensionamiento de paneles
Todos los modelos requieren potencia del panel solar ≥ 1.3 × pump power. Envíame la profundidad del pozo y la necesidad de agua por WhatsApp: dimensiono el arreglo gratis
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la altura máxima de la serie 4DFS (AC/DC)?
Las alturas máximas nominales van de 12–183 m en 25 modelos. Seleccione el modelo según su curva de rendimiento a la altura dinámica total requerida, incluyendo desnivel, presión y pérdidas por fricción.
¿Qué caudal puede suministrar la serie 4DFS (AC/DC)?
Los caudales máximos nominales van de 5.7–27 m³/h. El caudal real depende de la altura de funcionamiento y la potencia disponible. La altura máxima y el caudal máximo son valores independientes; consulte la curva para su punto de funcionamiento.
Guías relacionadas
Estas guías citan modelos de esta serie en el texto o en las preguntas frecuentes.
- Bomba solar para hidroponía: dimensionar una circulación que no puede detenerse
- Bomba solar de agua de 500 W: qué entrega realmente