4DFS (AC/DC)
Shielded water-filled motor solar pump
- Modèles
- 25
- Puissance
- 260 W – 3 kW
- Hauteur max.
- 183 m
- Débit max.
- 27 m³/h
Données Techniques
25 modèlesFaites glisser le tableau pour voir toutes les caractéristiques →
| Modèle | Voltage (AC) | Optimum input voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 4DFS10-104-1500 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1500W | 10m³/h | 104m |
| 4DFS10.2-40-750 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 750W | 10.2m³/h | 40m |
| 4DFS10.3-129-2200 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 2200W | 10.3m³/h | 129m |
| 4DFS10.6-136-2600 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 2600W | 10.6m³/h | 136m |
| 4DFS14.3-26-750 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 750W | 14.3m³/h | 26m |
| 4DFS15-38-1100 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1100W | 15m³/h | 38m |
| 4DFS16.1-63-1800 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1800W | 16.1m³/h | 63m |
| 4DFS16.4-51-1500 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1500W | 16.4m³/h | 51m |
| 4DFS16.7-98-3000 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 3000W | 16.7m³/h | 98m |
| 4DFS16.8-81-2600 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 260W | 16.8m³/h | 81m |
| 4DFS22-12-1100 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1100W | 22m³/h | 12m |
| 4DFS24.1-27-1500 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1500W | 24.1m³/h | 27m |
| 4DFS25.5-52-3000 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 3000W | 25.5m³/h | 52m |
| 4DFS27-38-2600 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 2600W | 27m³/h | 38m |
| 4DFS5.7-83-750 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 750W | 5.7m³/h | 83m |
| 4DFS5.9-107-1100 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1100W | 5.9m³/h | 107m |
| 4DFS6.1-129-1300 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1300W | 6.1m³/h | 129m |
| 4DFS6.1-183-1800 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1800W | 6.1m³/h | 183m |
| 4DFS6.2-144-1500 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1500W | 6.2m³/h | 144m |
| 4DFS6.7-39-500 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 500W | 6.7m³/h | 39m |
| 4DFS7.8-73-1100 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1100W | 7.8m³/h | 73m |
| 4DFS8-157-2200 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 2200W | 8m³/h | 157m |
| 4DFS8.1-133-1800 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1800W | 8.1m³/h | 133m |
| 4DFS8.4-97-1500 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1500W | 8.4m³/h | 97m |
| 4DFS9.5-77-1100 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1100W | 9.5m³/h | 77m |
4DFS (AC/DC) — Courbes de performance
Survolez une courbe ou une ligne du tableau pour mettre en évidence un modèle
Les courbes sont approximatives ; les performances réelles dépendent de la qualité de l'eau et des conditions d'installation.Touchez le graphique pour l'agrandir
Dimensionnement des panneaux
Tous les modèles nécessitent une puissance de panneau solaire ≥ 1.3 × pump power. Envoyez-moi la profondeur du puits et le besoin en eau sur WhatsApp — je dimensionne le champ gratuitement
Questions fréquentes
Quelle est la hauteur maximale de la série 4DFS (AC/DC) ?
Les hauteurs maximales nominales vont de 12–183 m pour 25 modèles. Sélectionnez le modèle selon sa courbe à la hauteur manométrique totale requise, en incluant le dénivelé, la pression et les pertes de charge.
Quel débit peut fournir la série 4DFS (AC/DC) ?
Les débits maximaux nominaux vont de 5.7–27 m³/h. Le débit réel dépend de la hauteur de fonctionnement et de la puissance disponible. La hauteur maximale et le débit maximal sont des valeurs distinctes ; consultez la courbe pour votre point de fonctionnement.
Guides associés
Ces guides citent des modèles de cette série dans leur texte ou leur FAQ.
- Pompe solaire pour l'hydroponie : dimensionner une circulation qui ne doit jamais s'arrêter
- Pompe solaire de 500 W : ce qu'elle délivre vraiment