Shielded & Water-Cooled Submersible Pumps
4DFS (AC/DC)
Shielded water-filled motor solar pump
- 型号数量
- 25
- 功率范围
- 260 W – 3 kW
- 最高扬程
- 183 m
- 最大流量
- 27 m³/h
技术参数
25 个型号左右滑动表格查看全部参数 →
| 型号 | Voltage (AC) | Optimum input voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head |
|---|---|---|---|---|---|
| 4DFS10-104-1500 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1500W | 10m³/h | 104m |
| 4DFS10.2-40-750 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 750W | 10.2m³/h | 40m |
| 4DFS10.3-129-2200 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 2200W | 10.3m³/h | 129m |
| 4DFS10.6-136-2600 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 2600W | 10.6m³/h | 136m |
| 4DFS14.3-26-750 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 750W | 14.3m³/h | 26m |
| 4DFS15-38-1100 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1100W | 15m³/h | 38m |
| 4DFS16.1-63-1800 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1800W | 16.1m³/h | 63m |
| 4DFS16.4-51-1500 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1500W | 16.4m³/h | 51m |
| 4DFS16.7-98-3000 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 3000W | 16.7m³/h | 98m |
| 4DFS16.8-81-2600 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 260W | 16.8m³/h | 81m |
| 4DFS22-12-1100 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1100W | 22m³/h | 12m |
| 4DFS24.1-27-1500 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1500W | 24.1m³/h | 27m |
| 4DFS25.5-52-3000 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 3000W | 25.5m³/h | 52m |
| 4DFS27-38-2600 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 2600W | 27m³/h | 38m |
| 4DFS5.7-83-750 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 750W | 5.7m³/h | 83m |
| 4DFS5.9-107-1100 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1100W | 5.9m³/h | 107m |
| 4DFS6.1-129-1300 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1300W | 6.1m³/h | 129m |
| 4DFS6.1-183-1800 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1800W | 6.1m³/h | 183m |
| 4DFS6.2-144-1500 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1500W | 6.2m³/h | 144m |
| 4DFS6.7-39-500 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 500W | 6.7m³/h | 39m |
| 4DFS7.8-73-1100 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1100W | 7.8m³/h | 73m |
| 4DFS8-157-2200 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 2200W | 8m³/h | 157m |
| 4DFS8.1-133-1800 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1800W | 8.1m³/h | 133m |
| 4DFS8.4-97-1500 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1500W | 8.4m³/h | 97m |
| 4DFS9.5-77-1100 | 90-240VAC | 60-380Vmp(60-440VOC) | 1100W | 9.5m³/h | 77m |
4DFS (AC/DC) — 性能曲线
悬停曲线或表格行,高亮对应型号
曲线为近似值,实际性能取决于水质和安装条件。点图表可放大查看
光伏板选型
所有型号要求光伏板功率 ≥ 1.3 × pump power. 在 WhatsApp 上告诉我你的井深和用水需求,免费帮你配板
常见问题
4DFS (AC/DC) 系列的最高扬程是多少?
本系列共 25 个型号,额定最高扬程范围为 12–183 米。请按所需总动态扬程,结合高差、压力和管路摩擦损失,查性能曲线选择型号。
4DFS (AC/DC) 系列的流量是多少?
额定最大流量范围为 5.7–27 m³/h。实际流量取决于运行扬程和可用功率。最高扬程与最大流量是两个独立参数,请查性能曲线确定工况点。