AC/DC & Wide Voltage Submersible Pumps
4/6DSC (AC/DC)
Solar water pump with S/S impeller
- 型号数量
- 28
- 功率范围
- 1.1 kW – 7.5 kW
- 最高扬程
- 145 m
- 最大流量
- 95 m³/h
技术参数
28 个型号左右滑动表格查看全部参数 →
| 型号 | Voltage (AC) | Optimum input voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable | Solar panel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6DSC30-100-380/520-4000-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 4000W | 30m³/h | 100m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC30-122-380/520-5500-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 5500W | 30m³/h | 122m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC30-143-380/520-7500-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 7500W | 30m³/h | 143m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC30-19-150-1100-A/D | 85V-280V | — | 1100W | 30m³/h | 19m | 3" | — | — |
| 4/6DSC30-19-150-1100-HV | — | — | 1100W | 30m³/h | 19m | 3" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 4/6DSC30-31-200-1500-HV | — | — | 1500W | 30m³/h | 31m | 3" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 4/6DSC30-70-380/520-3000-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 3000W | 30m³/h | 70m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC36-108-380/520-5500-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 5500W | 36m³/h | 108m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC36-145-380/520-7500-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 7500W | 36m³/h | 145m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC36-19-220/300-1500-A/D | — | — | 1500W | 36m³/h | 19m | 3" | — | — |
| 4/6DSC36-22-200-1500-A/D | 85V-280V | — | 1500W | 36m³/h | 22m | 3" | — | — |
| 4/6DSC36-22-200-1500-HV | — | — | 1500W | 36m³/h | 22m | 3" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 4/6DSC36-38-220/300-2200-A/D | — | — | 2200W | 36m³/h | 38m | 3" | — | — |
| 4/6DSC36-38-300-2200-A/D | 85V-280V | — | 2200W | 36m³/h | 38m | 3" | — | — |
| 4/6DSC36-38-300-2200-HV | — | — | 2200W | 36m³/h | 38m | 3" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 4/6DSC36-38-380/550-2200-A/D | — | — | 2200W | 36m³/h | 38m | 3" | — | — |
| 4/6DSC36-56-380/520-3000-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 3000W | 36m³/h | 56m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC36-56-380/550-3000-A/D | — | — | 3000W | 36m³/h | 56m | 3" | — | — |
| 4/6DSC36-75-380/550-4000-A/D | — | — | 4000W | 36m³/h | 75m | 3" | — | — |
| 4/6DSC36-80-380/520-4000-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 4000W | 36m³/h | 80m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC46-112-380/520-7500-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 7500W | 46m³/h | 112m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC46-51-380/520-3000-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 3000W | 46m³/h | 51m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC46-68-380/520-4000-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 4000W | 46m³/h | 68m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC46-86-380/520-5500-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 5500W | 46m³/h | 86m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC65-42-380/520-4000-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 4000W | 65m³/h | 42m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC65-63-380/520-5500-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 5500W | 65m³/h | 63m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC65-85-380/520-7500-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 7500W | 65m³/h | 85m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC95-66-380/520-7500-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 7500W | 95m³/h | 66m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
4/6DSC (AC/DC) — 性能曲线
悬停曲线或表格行,高亮对应型号
曲线为工厂实测数据;实际性能取决于水质和安装条件。点图表可放大查看
光伏板选型
所有型号要求光伏板功率 ≥ 1.3 × pump power. 在 WhatsApp 上告诉我你的井深和用水需求,免费帮你配板
常见问题
4/6DSC (AC/DC) 系列的最高扬程是多少?
本系列共 28 个型号,额定最高扬程范围为 19–145 米。请按所需总动态扬程,结合高差、压力和管路摩擦损失,查性能曲线选择型号。
4/6DSC (AC/DC) 系列的流量是多少?
额定最大流量范围为 30–95 m³/h。实际流量取决于运行扬程和可用功率。最高扬程与最大流量是两个独立参数,请查性能曲线确定工况点。
4/6DSC (AC/DC) 系列有哪些电压可选?
目录列出的电压选项为 80V-420V, 80V-430V, AC220/DC300, AC380/DC550 V。光伏阵列选型时,请匹配所选水泵型号和控制器的规格。
相关指南
以下指南的正文或常见问题中引用了本系列的具体型号。
- 太阳能水泵与井径:唯一一个花钱也改不了的前提
- 阵列脚下的支架:太阳能水泵阵列的支架结构与风载设计
- 太阳能水泵的气蚀:唯一可以用减法消掉的失效方式
- 太阳能泵控制器接线图:从太阳能板到水泵,一步步来
- 第二台泵:双泵冗余与冷备的正确买法——不必买两次
- 100 米深井太阳能泵:选型、电压与电缆选择
- 非洲太阳能水泵:按最差月份选型,而不是按年平均值
- 中心支轴式喷灌机的太阳能泵:给一台不停行走的机器配泵
- 海水淡化前级取水太阳能水泵:用阳光把海水送进反渗透系统
- 稻田太阳能泵:先看流量、再看扬程的选型指南
- 西非太阳能水泵选型指南:萨赫勒、哈马丹风与季风下的设计逻辑
- 没人买的那个保险丝:太阳能水泵的熔断器、直流断路器与隔离开关
- 高海拔太阳能水泵:海拔不会多给你阳光
- 炎热气候下的太阳能水泵:没人做预算的三笔热税
- 跨越关口的纸:从下单到井边的进口物流与单据指南
- 一亩地到底要喝多少水?ET0、Kc 与从作物倒推选泵
- 太阳能水泵的防雷与浪涌保护:雷几乎不会劈中你的光伏板
- 如何读懂 DIFFUL 太阳能水泵型号命名:2DPC/3DPC-3DSC/4DSC-6DSC/8DSC 梯队全解析
- 太阳能水泵的光伏板倾角与朝向:让阵列对准你的用水季节,而不是太阳
- 太阳能泵 vs 柴油发电机泵:长期成本真相
- 太阳能水泵水位自动控制:浮球开关、电极探头与自动启停
- 500W 太阳能水泵:真实能做什么