4/6DSC (AC/DC)
Solar water pump with S/S impeller
- Modelos
- 28
- Potencia
- 1.1 kW – 7.5 kW
- Altura máx.
- 145 m
- Caudal máx.
- 95 m³/h
Datos Técnicos
28 modelosDesliza la tabla para ver todas las especificaciones →
| Modelo | Voltage (AC) | Optimum input voltage (DC) | Power | Max. Flow | Max. Head | Outlet | Cable | Solar panel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6DSC30-100-380/520-4000-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 4000W | 30m³/h | 100m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC30-122-380/520-5500-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 5500W | 30m³/h | 122m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC30-143-380/520-7500-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 7500W | 30m³/h | 143m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC30-19-150-1100-A/D | 85V-280V | — | 1100W | 30m³/h | 19m | 3" | — | — |
| 4/6DSC30-19-150-1100-HV | — | — | 1100W | 30m³/h | 19m | 3" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 4/6DSC30-31-200-1500-HV | — | — | 1500W | 30m³/h | 31m | 3" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 4/6DSC30-70-380/520-3000-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 3000W | 30m³/h | 70m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC36-108-380/520-5500-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 5500W | 36m³/h | 108m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC36-145-380/520-7500-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 7500W | 36m³/h | 145m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC36-19-220/300-1500-A/D | — | — | 1500W | 36m³/h | 19m | 3" | — | — |
| 4/6DSC36-22-200-1500-A/D | 85V-280V | — | 1500W | 36m³/h | 22m | 3" | — | — |
| 4/6DSC36-22-200-1500-HV | — | — | 1500W | 36m³/h | 22m | 3" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 4/6DSC36-38-220/300-2200-A/D | — | — | 2200W | 36m³/h | 38m | 3" | — | — |
| 4/6DSC36-38-300-2200-A/D | 85V-280V | — | 2200W | 36m³/h | 38m | 3" | — | — |
| 4/6DSC36-38-300-2200-HV | — | — | 2200W | 36m³/h | 38m | 3" | 2m | 1.3*Pump Power |
| 4/6DSC36-38-380/550-2200-A/D | — | — | 2200W | 36m³/h | 38m | 3" | — | — |
| 4/6DSC36-56-380/520-3000-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 3000W | 36m³/h | 56m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC36-56-380/550-3000-A/D | — | — | 3000W | 36m³/h | 56m | 3" | — | — |
| 4/6DSC36-75-380/550-4000-A/D | — | — | 4000W | 36m³/h | 75m | 3" | — | — |
| 4/6DSC36-80-380/520-4000-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 4000W | 36m³/h | 80m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC46-112-380/520-7500-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 7500W | 46m³/h | 112m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC46-51-380/520-3000-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 3000W | 46m³/h | 51m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC46-68-380/520-4000-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 4000W | 46m³/h | 68m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC46-86-380/520-5500-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 5500W | 46m³/h | 86m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC65-42-380/520-4000-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 4000W | 65m³/h | 42m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC65-63-380/520-5500-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 5500W | 65m³/h | 63m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC65-85-380/520-7500-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 7500W | 65m³/h | 85m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
| 4/6DSC95-66-380/520-7500-A/D | AC380/DC520 | 520-650 | 7500W | 95m³/h | 66m | 3" | 2 | ≥1.3*PUMP POWER |
4/6DSC (AC/DC) — Curvas de rendimiento
Pasa el cursor sobre una curva o una fila para resaltar el modelo
Las curvas son aproximadas; el rendimiento real depende de la calidad del agua y las condiciones de instalación.Toca el gráfico para ampliarlo
Dimensionamiento de paneles
Todos los modelos requieren potencia del panel solar ≥ 1.3 × pump power. Envíame la profundidad del pozo y la necesidad de agua por WhatsApp: dimensiono el arreglo gratis
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la altura máxima de la serie 4/6DSC (AC/DC)?
Las alturas máximas nominales van de 19–145 m en 28 modelos. Seleccione el modelo según su curva de rendimiento a la altura dinámica total requerida, incluyendo desnivel, presión y pérdidas por fricción.
¿Qué caudal puede suministrar la serie 4/6DSC (AC/DC)?
Los caudales máximos nominales van de 30–95 m³/h. El caudal real depende de la altura de funcionamiento y la potencia disponible. La altura máxima y el caudal máximo son valores independientes; consulte la curva para su punto de funcionamiento.
¿Qué voltajes ofrece la serie 4/6DSC (AC/DC)?
El catálogo indica estas opciones de voltaje: 80V-420V, 80V-430V, AC220/DC300, AC380/DC550 V. Dimensione el campo solar según las especificaciones del modelo y del controlador seleccionados.
Guías relacionadas
Estas guías citan modelos de esta serie en el texto o en las preguntas frecuentes.
- El diámetro del pozo para una bomba solar: la restricción de la que no puedes escapar comprando
- La estructura bajo el array: soportes y carga de viento para arrays de bombeo solar
- Cavitación en bombas solares: el fallo que puedes eliminar restando
- Diagrama de Cableado del Controlador de Bomba Solar: De Paneles a Bomba, Paso a Paso
- La segunda bomba: duty, reserva y redundancia sin comprar dos veces
- Bomba solar para un pozo de 100 m de profundidad: dimensionado, tensión y elección de cable
- Bomba solar para África: dimensiona para el peor mes, no para la media
- Bomba solar para un pivote central: dimensionar para la máquina que nunca deja de caminar
- Bomba solar para la toma de agua de una planta de ósmosis inversa: alimentar una desaladora con sol
- Bomba solar para riego de arrozales: guía de dimensionado con el caudal primero
- Bomba de agua solar para África Occidental: diseñar para el Sahel, el harmattan y el monzón
- El fusible que nadie compró: fusibles, interruptores DC y seccionadores para bombeo solar
- Bomba solar a gran altitud: la altitud no te da más sol
- Bombas solares en climas cálidos: los tres impuestos térmicos que nadie presupuesta
- El papeleo del desembarco: importación, flete y documentos para una bomba solar
- ¿Cuánta agua necesita realmente un cultivo? ET0, Kc y el dimensionamiento del bombeo solar en reversa
- Protección contra rayos y sobretensiones para bombas solares: el rayo casi nunca golpea tus paneles
- Cómo leer el número de modelo de una bomba solar DIFFUL: la escalera 2DPC/3DPC-3DSC/4DSC-6DSC/8DSC explicada
- Inclinación y orientación de paneles solares para bombeo de agua: apunta el arreglo a la temporada, no al sol
- Bomba Solar vs Bomba con Generador Diésel: La Verdad Sobre el Costo a Largo Plazo
- Control de nivel de agua para bombas solares: interruptores de flotador, sondas y arranque-paro automático
- Bomba solar de agua de 500 W: qué entrega realmente